Non-Insured Medical Services
비급여수가안내
지우개의원 비급여 진료비용 안내
의료법 제45조에 따른 비급여 진료비용을 안내합니다.
← 좌우로 스크롤하여 전체 내용을 확인하세요 →
| 구분 | 항목 | 단위 | 비용(원) |
|---|---|---|---|
| 지우개주사 | 얼굴지우개주사 (얼굴전체) | 1회 | 150,000 ~ 200,000 |
| 지우개주사 1부위 | 1회 | 220,000 ~ 350,000 | |
| 리프팅 | 티타늄리프팅 | 1회 | 1,100,000 ~ 1,500,000 |
| 세르프얼티마 | 1회 | 1,500,000 ~ 3,000,000 | |
| 튠라이너 | 1회 | 350,000 ~ 600,000 | |
| 튠페이스 | 1회 | 600,000 ~ 900,000 | |
| 바디레이저 | 튠바디 | 1회 | 600,000 ~ 1,000,000 |
| 바디티타늄 | 1회 | 900,000 ~ 1,800,000 | |
| 스킨부스터 | 리쥬란 | 1회 | 350,000 ~ 700,000 |
| 쥬베룩 | 1회 | 550,000 ~ 900,000 | |
| 레티젠 | 1회 | 700,000 ~ 1,000,000 | |
| 줄기세포 | 얼굴 줄기세포 | 1회 | 1,500,000 ~ 3,000,000 |
| 정맥 줄기세포 | 1회 | 1,500,000 ~ 6,000,000 | |
| 필러 | 뉴라미스 1CC | 1cc | 150,000 ~ 300,000 |
| 쥬비덤 1CC | 1cc | 350,000 ~ 600,000 |
※ 안내사항
– 시술 범위와 횟수에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
– 상세 비용은 진료 상담 시 안내받으실 수 있습니다.
– 패키지 상품 구매 시 할인이 적용될 수 있습니다.
최종 변경일: 2025년 1월 1일